- 产品 先容
- 物料选型
- 关于相助
高压厚膜晶片电阻器
电阻接纳细密 厚膜印刷手艺 ,经过 独有的 产品 设计及制做工 艺,使产品 具有极好的耐高电 压功用 ,耐高电压特征 是通例厚膜产品 的2倍多,可减小电路板的安设 空间及浪费 产品 成 本,同时可有用 降低装备 的最终尺寸。
金属带电流检测片式电阻器
产品 接纳黄光纪念 转移手艺 ,在陶瓷基板上构成 电阻路,具有极好的温度动摇 性,温度系 数30PPM/°C,甚至可以做到更低, 产品 可广范用于电流检测电路及电源管理 电路中。
抗硫化厚膜晶片电阻器
电阻接纳细密 厚膜印刷手艺 ,经过 特殊的质料及制做工 艺,使产品 具有极好的耐腐蚀 功用 及抗硫化功用 ,产品 可广范用于汽车电子,石化仪表,矿山机械,农场装备 及含高硫化气 体区域的电子装备 。
高精度薄膜晶片电阻器
产品 接纳细密 薄膜溅射手艺 ,电阻层接纳高纯度合金靶材溅射而成, 膜层结构 致密,离子 间陈列 有规则,具有优秀 的温度动摇 性及噪音 系数、牢靠 性高,产品 可普遍 运用 于医疗器 材、细密 丈量仪器、通讯及细密 工业控制装备 中。
Power | Operating | Max.Working | Max.Overload | Dielectric | Resistance Range 阻值规模 | ||||||||||||||||||||||||
Type | Voltage | Voltage | With-standing | TCR | |||||||||||||||||||||||||
类型 | Rating 功率 at 70°C |
Temperature | 最大事情 | 最大过负荷 | Voltage | 温度系数 | |||||||||||||||||||||||
事情温度规模 | 电压 | 电压 | 绝缘耐压 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% ±1% | ||||||||||||||||||||||
TC02 | 1/16W | -55°C~+155°C | 25V | 50V | 100V | / | 100Ω~2KΩ | 100Ω~2KΩ | 100Ω~2KΩ | ±5PPM/°C | |||||||||||||||||||
/ | 50Ω~12KΩ | 50Ω~12KΩ | 50Ω~12KΩ | ±10PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
/ | 10Ω~332KΩ | 10Ω~332KΩ | 10Ω~332KΩ | ±25PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
/ | 10Ω~332KΩ | 10Ω~332KΩ | 10Ω~332KΩ | ±50PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
1/10W | / | 100Ω~4KΩ | 100Ω~4KΩ | 100Ω~4KΩ | ±5PPM/°C | ||||||||||||||||||||||||
/ | 10Ω~50KΩ | 10Ω~50KΩ | 10Ω~50KΩ | ±10PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
TC03 | -55°C~+155°C | 75V | 150V | 300V | C | ||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~332K | 4.7Ω~1MΩ | 1.5Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
1/6W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~332K | 4.7Ω~1MΩ | 1.5Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±50PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
/ | 100Ω~10KΩ | 100Ω~10KΩ | 100Ω~10KΩ | ±5PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
1/8W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | 10Ω~100KΩ | 10Ω~100KΩ | 10Ω~100KΩ | ±10PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
TC05 | -55°C~+155°C | 150V | 300V | 500V | C | ||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~511K | 4.7Ω~2MΩ | 1Ω~2MΩ | 1Ω~2MΩ | ±25PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
1/4W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~511K | 4.7Ω~2MΩ | 1Ω~2MΩ | 1Ω~2MΩ | ±50PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
/ | 100Ω~15KΩ | 100Ω~15KΩ | 100Ω~15KΩ | ±5PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
1/4W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | 10Ω~200KΩ | 10Ω~200KΩ | 10Ω~200KΩ | ±10PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
TC06 | -55°C~+155°C | 200V | 400V | 500V | C | ||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~1M | 4.7Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | ±25PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
1/3W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~1M | 4.70Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | ±50PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
/ | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | ±5PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
/ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | ±10PPM/° | C | ||||||||||||||||||||||||
1/3W | -55°C~+155°C | 200V | 400V | 500V | |||||||||||||||||||||||||
TC07 | 4.7Ω~1M | 4.7Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | ±25PPM/°C | ||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~1M | 4.7Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | 1Ω~2.5MΩ | ±50PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
1/3W | / | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | ±5PPM/°C | ||||||||||||||||||||||||
/ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | ±10PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
TC10 | -55°C~+155°C | 200V | 400V | 500V | C | ||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~1M | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
1/2W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~1M | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±50PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
/ | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | 100Ω~25KΩ | ±5PPM/°C | |||||||||||||||||||||||||
3/4W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | 50Ω~200KΩ | ±10PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
10Ω~1M | 10Ω~3MΩ | 10Ω~3MΩ | 10Ω~3MΩ | ±25PPM/° | C | ||||||||||||||||||||||||
TC12 | 1W | -55°C~+155°C | 200V | 400V | 500V | C | |||||||||||||||||||||||
10Ω~1M | 10Ω~3MΩ | 10Ω~3MΩ | 10Ω~3MΩ | ±50PPM/° | |||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~9.76Ω | 4.7Ω~10Ω | 1Ω~10Ω | 1Ω~10Ω | ±25PPM/° | C | ||||||||||||||||||||||||
1/2W | C | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7Ω~9.76Ω | 4.7Ω~10Ω | 1Ω~10Ω | 1Ω~10Ω | ±50PPM/° |


